臺中長力 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺中長力 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 95 | 81 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 19 | 16 | 1 | 2 | 39 | 17 | 27/38 | 5/15 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0/0 | 6/13 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 5/16 | 73/94 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 7/19 | 7/8 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0/0 | 2/8 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 15 | 莊哲育 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 16 | 12/13 | 5/12 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 41 | 9 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 4/9 | 33/50 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 13 | 25/35 | 4/15 | 3/3 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/20 | 10/24 | 9/12 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 13 | 14/19 | 6/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4/4 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1/1 | 3/7 | 3/3 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 3/9 | 28/41 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」