臺北Conti 勝
桃園臺產
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 36 | 34 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 第 5 局 | 16 | 14 |
| 合計 | 108 | 119 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 6/13 | 50/72 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/21 | 15/31 | 9/11 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 | 15 | 14/17 | 8/20 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 2/10 | 50/56 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 28 | 24 | 2 | 2 | 46 | 19 | 46/60 | 2/12 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 23 | 20 | 3 | 0 | 36 | 17 | 0/0 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李澄岫 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4/4 | 0/3 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1/1 | 4/5 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 18 | 1/1 | 6/19 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0/1 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0/0 | 6/19 | 96/119 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 30 | 26 | 3 | 1 | 42 | 26 | 33/37 | 8/17 | 4/6 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 27 | 21 | 3 | 3 | 41 | 19 | 24/29 | 5/17 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/25 | 14/35 | 3/4 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」