雲林美津濃 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 98 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 26 | 23 | 3 | 0 | 47 | 17 | 0/0 | 1/14 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1/1 | 2/9 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0/0 | 6/11 | 55/68 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 13 | 18/25 | 4/21 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 15/27 | 4/5 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6/6 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 8 | 14/22 | 3/11 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0/0 | 1/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | 2/9 | 19/32 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 2/4 | 31/38 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/25 | 10/28 | 6/7 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14/21 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 3/12 | 17/54 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 12 | 13/16 | 2/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 8 | 1/1 | 3/14 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 15 | 李澄岫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 | 8/12 | 2/9 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」