桃園臺產
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 12 | 15 |
| 合計 | 103 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0/1 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0/0 | 3/21 | 47/85 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 27 | 22 | 5 | 0 | 38 | 19 | 9/21 | 4/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 28 | 13 | 18/23 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/26 | 7/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 24 | 22 | 2 | 0 | 36 | 9 | 0/0 | 2/12 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 2/6 | 19/32 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10/19 | 1/7 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/19 | 10/45 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2/7 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 24 | 23 | 0 | 1 | 38 | 17 | 14/38 | 4/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 19 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 4/13 | 25/67 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」