雲林美津濃 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 97 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4/10 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 11/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3/5 | 2/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 16 | 12 | 1 | 3 | 30 | 22 | 18/39 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 16 | 10 | 6 | 0 | 12 | 11 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0/0 | 1/20 | 8/85 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/12 | 5/27 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/25 | 8/28 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 12 | 11/17 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/1 | 1/16 | 15/56 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 12 | 22/36 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李澄岫 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3/5 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」