屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 16 |
| 第 5 局 | 15 | 10 |
| 合計 | 101 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 13/34 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 17 | 15 | 20/33 | 5/13 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0/1 | 4/24 | 40/91 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0/1 | 1/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 27 | 24 | 1 | 2 | 43 | 21 | 0/1 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5/13 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 呂姜耀強 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 16 | 11/14 | 5/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 17 | 0/0 | 5/20 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 5/17 | 28/101 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 22 | 18 | 4 | 0 | 40 | 14 | 16/29 | 4/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 18 | 17 | 0 | 1 | 37 | 18 | 10/18 | 8/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/34 | 9/31 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」