桃園臺產
臺中長力 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 27 | 29 |
| 合計 | 97 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0/0 | 5/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 3/3 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 5/16 | 66/104 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 30 | 27 | 2 | 1 | 48 | 16 | 10/13 | 4/23 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 33 | 16 | 30/42 | 3/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/26 | 12/44 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 24 | 8 | 5/13 | 2/18 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 29 | 28 | 1 | 0 | 39 | 16 | 22/42 | 6/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 15 | 0/0 | 9/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 4/20 | 63/103 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/20 | 6/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 14 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4/7 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」