雲林美津濃
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 13 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 12 | 15 |
| 合計 | 97 | 107 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 23 | 21 | 1 | 1 | 46 | 16 | 0/0 | 4/27 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0/2 | 2/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 1/15 | 27/76 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | 14 | 9/22 | 4/21 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/24 | 6/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 35 | 16 | 24/49 | 3/29 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/11 | 19/44 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/2 | 10/21 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/20 | 11/34 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 17 | 19/40 | 4/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 3/23 | 38/78 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 13 | 0/0 | 1/9 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0/0 | 1/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 呂姜耀強 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 30 | 6/22 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 12 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」