屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 9 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 75 | 44 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1/2 | 0/5 | 12/25 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 10/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 15 | 10/12 | 8/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0/0 | 2/8 | 24/34 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 16 | 11 | 4 | 1 | 15 | 13 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 8 | 7/11 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 5 | 0/0 | 3/19 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0/1 | 1/10 | 19/62 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/10 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | 13/26 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 李連鑫 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/24 | 6/22 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6/12 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1/1 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」