雲林美津濃 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 98 | 82 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 23 | 20 | 2 | 1 | 38 | 15 | 0/0 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 22 | 13/20 | 3/17 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 10/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 22 | 20 | 1 | 1 | 32 | 14 | 21/39 | 3/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/4 | 2/15 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 3/16 | 34/75 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0/0 | 3/14 | 27/67 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/20 | 3/16 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 23 | 13 | 11/24 | 3/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/3 | 13/25 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 | 14 | 22/38 | 4/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 31 | 13 | 0/1 | 3/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1/3 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」