桃園臺產
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 54 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0/0 | 2/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0/0 | 1/11 | 26/51 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 3/7 | 8/16 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 19 | 11 | 9/18 | 2/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 李連鑫 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/25 | 5/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6/18 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 25 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14 | 5/14 | 5/15 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/20 | 13/22 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 20 | 12 | 10/14 | 2/8 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/8 | 5/8 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 4/13 | 32/62 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」