臺中長力
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺中長力 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 31 | 33 |
| 第 3 局 | 27 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 112 | 114 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 12/17 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 25 | 24 | 1 | 0 | 51 | 14 | 11/24 | 6/27 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 24 | 23 | 0/0 | 7/19 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0/1 | 2/16 | 39/107 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/38 | 10/20 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0/1 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 16 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 22 | 19 | 3 | 0 | 45 | 16 | 13/30 | 2/11 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/4 | 4/9 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/29 | 7/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 11 | 16/40 | 5/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0/0 | 4/21 | 60/106 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 43 | 17 | 0/0 | 2/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 21 | 19 | 0 | 2 | 35 | 20 | 18/23 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1/2 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」