臺北Conti
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 29 | 31 |
| 第 2 局 | 30 | 32 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 119 | 121 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 2/15 | 29/77 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/23 | 10/25 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5/10 | 0/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 11 | 7/10 | 3/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 2/9 | 19/38 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 30 | 16 | 18/39 | 6/17 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 11 | 0/0 | 2/9 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 23 | 0/0 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4/7 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9/12 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0/0 | 1/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 26 | 26 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0/0 | 3/13 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 25 | 14/24 | 4/23 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/26 | 17/44 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 30 | 26 | 1 | 3 | 44 | 20 | 32/57 | 0/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 13 | 8 | 5 | 0 | 17 | 16 | 1/2 | 2/10 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 19 | 1/2 | 3/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 2/11 | 26/54 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 2/14 | 35/66 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」