雲林美津濃
臺中長力 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 101 | 108 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 38 | 15 | 2/2 | 2/9 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 20 | 9/19 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 6/26 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 30 | 18 | 17/42 | 3/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 16 | 0/2 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0/1 | 0/13 | 21/59 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 1/11 | 11/34 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0/0 | 0/5 | 21/51 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5/10 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 33 | 28 | 4 | 1 | 44 | 24 | 11/17 | 5/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 0/7 | 18/47 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/23 | 12/36 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 16 | 12/24 | 4/12 | 0/2 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」