臺中長力 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺中長力 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 29 | 27 |
| 合計 | 79 | 72 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | 2/3 | 2/12 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 23 | 20 | 2 | 1 | 25 | 14 | 2/35 | 2/9 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0/0 | 1/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0/0 | 3/16 | 23/55 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/15 | 5/17 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 30 | 11 | 0/12 | 1/6 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0/17 | 1/11 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/17 | 4/20 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 26 | 8 | 3/30 | 1/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 2/17 | 13/76 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」