屏東台電 勝
臺中長力
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 27 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 113 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/33 | 10/24 | 3/8 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 13 | 2/28 | 6/11 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0/0 | 1/20 | 37/109 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 27 | 25 | 2 | 0 | 50 | 14 | 0/0 | 1/16 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1/8 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 21 | 0/0 | 3/10 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 15 | 3/19 | 2/12 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 16 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0/0 | 1/13 | 20/54 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1/8 | 0/8 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 29 | 27 | 2 | 0 | 47 | 14 | 6/23 | 4/22 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0/0 | 2/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0/1 | 2/6 | 29/61 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/29 | 8/28 | 2/7 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/9 | 1/2 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 35 | 14 | 4/22 | 4/17 | 3/5 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」