屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 93 | 82 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/18 | 1/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 1/15 | 0/73 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 18 | 0/1 | 0/6 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0/0 | 1/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 5 | 0/17 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | 19 | 1/24 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0/0 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 36 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/24 | 0/33 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 0/33 | 0/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 15 | 0/23 | 0/20 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0/0 | 0/5 | 0/45 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0/0 | 0/7 | 0/45 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」