臺中長力 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺中長力 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 98 | 82 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 26 | 23 | 1 | 2 | 34 | 21 | 0/33 | 0/19 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 28 | 15 | 0/0 | 1/15 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 0/14 | 3/92 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/21 | 2/23 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0/0 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 23 | 20 | 3 | 0 | 44 | 9 | 1/20 | 0/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/4 | 2/41 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/18 | 0/23 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 27 | 7 | 0/17 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 0/14 | 0/66 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0/31 | 0/19 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0/0 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/9 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0/10 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」