桃園臺產
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 60 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0/0 | 0/19 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0/0 | 0/14 | 1/76 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 10 | 4/30 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 李連鑫 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/24 | 2/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 11 | 0/10 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0/0 | 0/8 | 5/65 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/15 | 3/25 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0/6 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 17 | 13 | 2 | 2 | 25 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1/10 | 1/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 15 | 1/16 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」