雲林美津濃 勝
臺中長力
3 : 2
3 : 2
| 局 | 雲林美津濃 | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 28 | 26 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 12 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 99 | 110 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 19 | 16 | 1 | 2 | 41 | 15 | 0/0 | 0/14 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 22 | 0/18 | 0/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/22 | 4/48 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 22 | 20 | 2 | 0 | 44 | 14 | 3/55 | 1/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0/0 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/15 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/2 | 1/14 | 7/98 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/3 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0/4 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 27 | 24 | 2 | 1 | 44 | 17 | 10/37 | 0/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 17 | 0/0 | 0/15 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0/0 | 0/14 | 14/92 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/35 | 3/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0/0 | 0/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0/6 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」