臺中長力 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺中長力 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 97 | 87 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/18 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 25 | 19 | 2/40 | 1/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 21 | 0/0 | 0/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/8 | 9/80 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 2/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 16 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 23 | 21 | 2 | 0 | 48 | 11 | 2/24 | 0/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 1/7 | 5/42 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/24 | 1/22 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0/9 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 32 | 15 | 2/10 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/12 | 6/59 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | 9 | 2/33 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/4 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」