臺中長力
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺中長力 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 88 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 0/7 | 18/35 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 29 | 12 | 3/9 | 0/12 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 33 | 16 | 18/41 | 3/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 21 | 19 | 0/0 | 1/16 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/7 | 27/50 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/31 | 3/25 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0/1 | 0/6 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 4/9 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/18 | 4/29 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3/10 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0/0 | 0/17 | 35/89 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 24 | 23 | 1 | 0 | 42 | 15 | 0/1 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 26 | 7 | 3/18 | 0/10 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 16 | 11/22 | 1/11 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18 | 1/1 | 2/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」