臺北Conti
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 12 | 15 |
| 合計 | 107 | 105 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0/0 | 0/3 | 2/57 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/35 | 1/28 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0/5 | 0/7 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0/0 | 1/6 | 4/73 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 25 | 22 | 1 | 2 | 46 | 17 | 2/29 | 0/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 20 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/7 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 12 | 0/7 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0/1 | 0/4 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 27 | 26 | 1 | 0 | 49 | 13 | 0/1 | 1/12 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0/25 | 2/20 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/21 | 3/21 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 21 | 0/43 | 1/9 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 11 | 10 | 0 | 1 | 12 | 17 | 0/1 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 | 0/2 | 0/7 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1/1 | 3/23 | 7/92 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」