桃園臺產
臺中長力 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 58 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0/0 | 0/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0/3 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0/0 | 0/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/10 | 4/89 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1/27 | 1/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 李連鑫 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/19 | 1/21 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0/9 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0/18 | 1/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0/1 | 0/8 | 6/58 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/16 | 2/22 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 12 | 1/12 | 0/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」