臺中長力 勝
臺北Conti
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺中長力 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 11 |
| 合計 | 109 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/32 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 25 | 22 | 2 | 1 | 30 | 15 | 1/21 | 0/12 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 13 | 0/1 | 0/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0/1 | 0/11 | 2/75 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/31 | 0/16 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 31 | 17 | 0/26 | 0/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0/0 | 0/10 | 2/77 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/31 | 0/35 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 12 | 0/9 | 0/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/5 | 0/32 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0/42 | 0/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 31 | 15 | 0/0 | 0/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 17 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」