雲林美津濃
臺中長力 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 67 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 11 | 5/14 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 8/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 21 | 15 | 9/34 | 2/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 1/15 | 23/72 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 26 | 10 | 7/25 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 3/14 | 20/65 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/23 | 5/30 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 0/4 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 15 | 12 | 1 | 2 | 21 | 18 | 5/12 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」