屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 75 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/11 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 5/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0/0 | 1/8 | 22/57 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 8 | 1/2 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 14 | 2/5 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 23 | 13 | 13/20 | 1/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 12 | 11/27 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 11 | 3/13 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/1 | 1/20 | 9/55 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」