臺中長力 勝
桃園臺產
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺中長力 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 29 | 31 |
| 第 3 局 | 30 | 28 |
| 第 4 局 | 25 | 13 |
| 第 5 局 | 15 | 7 |
| 合計 | 120 | 104 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 5/16 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃世豪 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 21 | 20 | 0 | 1 | 43 | 24 | 20/41 | 6/28 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 33 | 17 | 0/0 | 5/19 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0/0 | 7/28 | 35/89 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/24 | 14/41 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0/0 | 2/10 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 18 | 17 | 0 | 1 | 38 | 17 | 10/22 | 3/18 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 49 | 16 | 0/0 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1/2 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 16 | 11 | 1/2 | 4/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1/2 | 3/21 | 49/121 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 24 | 22 | 2 | 0 | 47 | 15 | 22/42 | 8/23 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 17 | 7/18 | 2/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 李連鑫 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/36 | 16/46 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」